應(yīng)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,《戰(zhàn)斗吧龍魂》概率公布如下:
1、裝備尋寶
| 道具名稱(chēng) | 概率公示 |
| 趴趴熊·火*1 | 1.60% |
| 趴趴熊·水*1 | 2.67% |
| 趴趴熊·冰*1 | 1.60% |
| 趴趴熊·風(fēng)*1 | 2.67% |
| 趴趴熊·雷*1 | 2.14% |
| 六階紅色3星手鐲禮包*1 | 1.78% |
| 六階紅色3星戒指禮包*1 | 1.78% |
| 六階紅色2星手鐲禮包*1 | 1.78% |
| 六階紅色2星戒指禮包*1 | 1.78% |
| 核心隨機(jī)包*1 | 55.89% |
| 戰(zhàn)寵之源*1 | 0.44% |
| 戰(zhàn)寵之靈*1 | 0.44% |
| 戰(zhàn)寵之魂*1 | 0.44% |
| 戰(zhàn)寵之魄*1 | 0.44% |
| 坐騎之源*1 | 0.44% |
| 坐騎之靈*1 | 0.44% |
| 坐騎之魂*1 | 0.44% |
| 坐騎之魄*1 | 0.44% |
| 1級(jí)毀滅晶石*1 | 0.86% |
| 2級(jí)毀滅晶石*1 | 1.22% |
| 3級(jí)毀滅晶石*1 | 1.06% |
| 4級(jí)毀滅晶石*1 | 0.83% |
| 1級(jí)生命晶石*1 | 0.86% |
| 2級(jí)生命晶石*1 | 1.22% |
| 3級(jí)生命晶石*1 | 1.06% |
| 4級(jí)生命晶石*1 | 0.83% |
| 幻器進(jìn)階隨機(jī)禮包*1 | 0.93% |
| 同伴進(jìn)階隨機(jī)禮包*1 | 0.62% |
| 世界BOSS魂力藥水*1 | 0.27% |
| 裝備洗練石*1 | 1.30% |
| 初級(jí)背飾精華*1 | 0.62% |
| 初級(jí)圣物精華*1 | 0.62% |
| 初級(jí)神兵精華*1 | 0.62% |
| 戰(zhàn)寵祝福藥劑*1 | 0.62% |
| 坐騎祝福藥劑*1 | 0.68% |
| 龍魂經(jīng)驗(yàn)水*1 | 0.68% |
| 9朵鮮花*1 | 0.27% |
| 99朵鮮花*1 | 1.22% |
| 999朵鮮花*1 | 3.72% |
| 1314朵鮮花*1 | 2.44% |
2、巔峰尋寶
| 道具名稱(chēng) | 概率公示 |
| 鼴鼠飛機(jī)·火*1-紅 | 1.22% |
| 鼴鼠飛機(jī)·水*1-綠 | 2.44% |
| 鼴鼠飛機(jī)·冰*1-藍(lán) | 2.44% |
| 鼴鼠飛機(jī)·風(fēng)*1-橙 | 1.83% |
| 鼴鼠飛機(jī)·雷*1-紫 | 1.22% |
| 飾品升星石*1 | 4.06% |
| 飾品進(jìn)階石*1 | 4.06% |
| 暗裝靈石禮包*1 | 0.15% |
| 金色魂獸禮包*1 | 2.12% |
| 飾品套裝石*1 | 0.55% |
| 戰(zhàn)寵之源*1 | 0.57% |
| 戰(zhàn)寵之靈*1 | 0.57% |
| 戰(zhàn)寵之魂*1 | 0.57% |
| 戰(zhàn)寵之魄*1 | 0.57% |
| 坐騎之源*1 | 0.57% |
| 坐騎之靈*1 | 0.57% |
| 坐騎之魂*1 | 0.57% |
| 坐騎之魄*1 | 0.57% |
| 幻器進(jìn)階隨機(jī)禮包*1 | 1.18% |
| 同伴進(jìn)階隨機(jī)禮包*1 | 2.77% |
| 1級(jí)毀滅晶石*1 | 11.84% |
| 2級(jí)毀滅晶石*1 | 14.85% |
| 3級(jí)毀滅晶石*1 | 0.14% |
| 4級(jí)毀滅晶石*1 | 0.12% |
| 1級(jí)生命晶石*1 | 12.30% |
| 2級(jí)生命晶石*1 | 14.85% |
| 3級(jí)生命晶石*1 | 0.14% |
| 4級(jí)生命晶石*1 | 0.04% |
| 世界BOSS魂力藥水*1 | 0.35% |
| 裝備洗練石*1 | 1.89% |
| 初級(jí)背飾精華*1 | 0.86% |
| 初級(jí)圣物精華*1 | 0.86% |
| 初級(jí)神兵精華*1 | 0.86% |
| 戰(zhàn)寵祝福藥劑*1 | 0.86% |
| 坐騎祝福藥劑*1 | 0.86% |
| 龍魂經(jīng)驗(yàn)水*1 | 0.86% |
| 9朵鮮花*1 | 0.38% |
| 99朵鮮花*1 | 1.56% |
| 999朵鮮花*1 | 4.71% |
| 1314朵鮮花*1 | 3.10% |
3、巔峰尋寶
| 道具名稱(chēng) | 概率公示 |
| 源機(jī)甲·火*1-紅 | 2.17% |
| 源機(jī)甲·水*1-綠 | 4.35% |
| 源機(jī)甲·冰*1-藍(lán) | 4.35% |
| 源機(jī)甲·風(fēng)*1-橙 | 3.26% |
| 源機(jī)甲·雷*1-紫 | 2.17% |
| 飾品進(jìn)階石禮包*1 | 5.44% |
| 橙色星源隨機(jī)禮包*1 | 6.79% |
| 金色魂獸禮包 | 6.49% |
| 飾品套裝石 | 2.48% |
| 戰(zhàn)寵之源 | 0.66% |
| 戰(zhàn)寵之靈 | 0.66% |
| 戰(zhàn)寵之魂 | 0.66% |
| 戰(zhàn)寵之魄 | 0.66% |
| 坐騎之源 | 0.66% |
| 坐騎之靈 | 0.66% |
| 坐騎之魂 | 0.66% |
| 坐騎之魄 | 0.66% |
| 幻器進(jìn)階證明隨機(jī)禮包 | 1.35% |
| 騎寵進(jìn)階證明隨機(jī)禮包 | 1.32% |
| 1級(jí)毀滅晶石 | 1.98% |
| 2級(jí)毀滅晶石 | 2.48% |
| 3級(jí)毀滅晶石 | 1.91% |
| 4級(jí)毀滅晶石 | 1.59% |
| 1級(jí)生命晶石 | 2.05% |
| 2級(jí)生命晶石 | 2.48% |
| 3級(jí)生命晶石 | 1.91% |
| 4級(jí)生命晶石 | 1.59% |
| 坐騎藍(lán)裝隨機(jī)禮包 | 6.37% |
| 戰(zhàn)寵藍(lán)裝隨機(jī)禮包 | 6.37% |
| 世界BOSS魂力藥水 | 0.53% |
| 裝備洗練石 | 2.83% |
| 初級(jí)背飾精華 | 1.30% |
| 初級(jí)圣物精華 | 1.30% |
| 初級(jí)神兵精華 | 1.30% |
| 戰(zhàn)寵祝福藥劑 | 1.30% |
| 坐騎祝福藥劑 | 1.30% |
| 龍魂經(jīng)驗(yàn)水 | 1.30% |
| 9朵鮮花 | 0.57% |
| 99朵鮮花 | 2.34% |
| 999朵鮮花 | 7.07% |
| 1314朵鮮花 | 4.65% |
4、每日累充
| 獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容 | 概率 |
| 惺忪小熊 | 10.00% |
| 柴柴 | 6.00% |
| 惺忪熊頭 | 3.00% |
| 專(zhuān)屬BOSS之源 | 7.00% |
| 棲龍之所獎(jiǎng)勵(lì)藥水 | 7.00% |
| 世界BOSS魂力藥水 | 7.00% |
| 奇珍幣*30 | 25.00% |
| 奇珍幣*50 | 20.00% |
| 奇珍幣*80 | 10.00% |
| 奇珍幣*100 | 5.00% |
5、時(shí)裝抽獎(jiǎng)
| 道具名稱(chēng) | 概率公示 |
| 蜜蜂衣服*1 | 3.82% |
| 向日葵武器*1 | 4.08% |
| 時(shí)裝抽獎(jiǎng)氣泡*1 | 5.52% |
| 時(shí)裝抽獎(jiǎng)相框*1 | 5.82% |
| 蜜蜂頭飾*1 | 6.34% |
| 時(shí)裝抽獎(jiǎng)面飾*1 | 6.13% |
| 染料(本職業(yè)甲)*1 | 6.13% |
| 染料(本職業(yè)武)*1 | 3.70% |
| 染料(本職業(yè)頭)*1 | 3.70% |
| 染料(本職業(yè)面)*1 | 3.70% |
| 染料(本職業(yè)甲)*2 | 2.16% |
| 染料(本職業(yè)武)*2 | 2.16% |
| 染料(本職業(yè)頭)*2 | 2.16% |
| 染料(本職業(yè)面)*2 | 2.16% |
| 定色劑 | 14.90% |
| 著色鹽 | 12.25% |
| 掃蕩卡*2 | 3.21% |
| 50萬(wàn)銅錢(qián)*1 | 5.22% |
| 9朵鮮花 | 2.70% |
| 99朵鮮花 | 2.01% |
| 999朵藍(lán)色妖姬 | 1.22% |
| 1314朵藍(lán)色妖姬 | 0.91% |
6、開(kāi)服活動(dòng)--招財(cái)進(jìn)寶
| 鉆石倍數(shù) | 概率 |
| 1.1倍 | 1.50% |
| 1.2倍 | 5.50% |
| 1.3倍 | 40.50% |
| 1.5倍 | 40.50% |
| 1.6倍 | 4.50% |
| 2.2倍 | 3.50% |
| 2.5倍 | 2.50% |
| 3.0倍 | 1.50% |
溫馨提示:文中所用概率均是在大樣本(大量用戶(hù))下的統(tǒng)計(jì)數(shù)值,與單個(gè)玩家的少量測(cè)試數(shù)據(jù)之間可能會(huì)存在一定差異。
