應國家有關法律規定,《戰斗吧龍魂》概率公布如下:
1、裝備尋寶
| 道具名稱 | 概率公示 |
| 趴趴熊·火*1 | 1.60% |
| 趴趴熊·水*1 | 2.67% |
| 趴趴熊·冰*1 | 1.60% |
| 趴趴熊·風*1 | 2.67% |
| 趴趴熊·雷*1 | 2.14% |
| 六階紅色3星手鐲禮包*1 | 1.78% |
| 六階紅色3星戒指禮包*1 | 1.78% |
| 六階紅色2星手鐲禮包*1 | 1.78% |
| 六階紅色2星戒指禮包*1 | 1.78% |
| 核心隨機包*1 | 55.89% |
| 戰寵之源*1 | 0.44% |
| 戰寵之靈*1 | 0.44% |
| 戰寵之魂*1 | 0.44% |
| 戰寵之魄*1 | 0.44% |
| 坐騎之源*1 | 0.44% |
| 坐騎之靈*1 | 0.44% |
| 坐騎之魂*1 | 0.44% |
| 坐騎之魄*1 | 0.44% |
| 1級毀滅晶石*1 | 0.86% |
| 2級毀滅晶石*1 | 1.22% |
| 3級毀滅晶石*1 | 1.06% |
| 4級毀滅晶石*1 | 0.83% |
| 1級生命晶石*1 | 0.86% |
| 2級生命晶石*1 | 1.22% |
| 3級生命晶石*1 | 1.06% |
| 4級生命晶石*1 | 0.83% |
| 幻器進階隨機禮包*1 | 0.93% |
| 同伴進階隨機禮包*1 | 0.62% |
| 世界BOSS魂力藥水*1 | 0.27% |
| 裝備洗練石*1 | 1.30% |
| 初級背飾精華*1 | 0.62% |
| 初級圣物精華*1 | 0.62% |
| 初級神兵精華*1 | 0.62% |
| 戰寵祝福藥劑*1 | 0.62% |
| 坐騎祝福藥劑*1 | 0.68% |
| 龍魂經驗水*1 | 0.68% |
| 9朵鮮花*1 | 0.27% |
| 99朵鮮花*1 | 1.22% |
| 999朵鮮花*1 | 3.72% |
| 1314朵鮮花*1 | 2.44% |
2、巔峰尋寶
| 道具名稱 | 概率公示 |
| 鼴鼠飛機·火*1-紅 | 1.22% |
| 鼴鼠飛機·水*1-綠 | 2.44% |
| 鼴鼠飛機·冰*1-藍 | 2.44% |
| 鼴鼠飛機·風*1-橙 | 1.83% |
| 鼴鼠飛機·雷*1-紫 | 1.22% |
| 飾品升星石*1 | 4.06% |
| 飾品進階石*1 | 4.06% |
| 暗裝靈石禮包*1 | 0.15% |
| 金色魂獸禮包*1 | 2.12% |
| 飾品套裝石*1 | 0.55% |
| 戰寵之源*1 | 0.57% |
| 戰寵之靈*1 | 0.57% |
| 戰寵之魂*1 | 0.57% |
| 戰寵之魄*1 | 0.57% |
| 坐騎之源*1 | 0.57% |
| 坐騎之靈*1 | 0.57% |
| 坐騎之魂*1 | 0.57% |
| 坐騎之魄*1 | 0.57% |
| 幻器進階隨機禮包*1 | 1.18% |
| 同伴進階隨機禮包*1 | 2.77% |
| 1級毀滅晶石*1 | 11.84% |
| 2級毀滅晶石*1 | 14.85% |
| 3級毀滅晶石*1 | 0.14% |
| 4級毀滅晶石*1 | 0.12% |
| 1級生命晶石*1 | 12.30% |
| 2級生命晶石*1 | 14.85% |
| 3級生命晶石*1 | 0.14% |
| 4級生命晶石*1 | 0.04% |
| 世界BOSS魂力藥水*1 | 0.35% |
| 裝備洗練石*1 | 1.89% |
| 初級背飾精華*1 | 0.86% |
| 初級圣物精華*1 | 0.86% |
| 初級神兵精華*1 | 0.86% |
| 戰寵祝福藥劑*1 | 0.86% |
| 坐騎祝福藥劑*1 | 0.86% |
| 龍魂經驗水*1 | 0.86% |
| 9朵鮮花*1 | 0.38% |
| 99朵鮮花*1 | 1.56% |
| 999朵鮮花*1 | 4.71% |
| 1314朵鮮花*1 | 3.10% |
3、巔峰尋寶
| 道具名稱 | 概率公示 |
| 源機甲·火*1-紅 | 2.17% |
| 源機甲·水*1-綠 | 4.35% |
| 源機甲·冰*1-藍 | 4.35% |
| 源機甲·風*1-橙 | 3.26% |
| 源機甲·雷*1-紫 | 2.17% |
| 飾品進階石禮包*1 | 5.44% |
| 橙色星源隨機禮包*1 | 6.79% |
| 金色魂獸禮包 | 6.49% |
| 飾品套裝石 | 2.48% |
| 戰寵之源 | 0.66% |
| 戰寵之靈 | 0.66% |
| 戰寵之魂 | 0.66% |
| 戰寵之魄 | 0.66% |
| 坐騎之源 | 0.66% |
| 坐騎之靈 | 0.66% |
| 坐騎之魂 | 0.66% |
| 坐騎之魄 | 0.66% |
| 幻器進階證明隨機禮包 | 1.35% |
| 騎寵進階證明隨機禮包 | 1.32% |
| 1級毀滅晶石 | 1.98% |
| 2級毀滅晶石 | 2.48% |
| 3級毀滅晶石 | 1.91% |
| 4級毀滅晶石 | 1.59% |
| 1級生命晶石 | 2.05% |
| 2級生命晶石 | 2.48% |
| 3級生命晶石 | 1.91% |
| 4級生命晶石 | 1.59% |
| 坐騎藍裝隨機禮包 | 6.37% |
| 戰寵藍裝隨機禮包 | 6.37% |
| 世界BOSS魂力藥水 | 0.53% |
| 裝備洗練石 | 2.83% |
| 初級背飾精華 | 1.30% |
| 初級圣物精華 | 1.30% |
| 初級神兵精華 | 1.30% |
| 戰寵祝福藥劑 | 1.30% |
| 坐騎祝福藥劑 | 1.30% |
| 龍魂經驗水 | 1.30% |
| 9朵鮮花 | 0.57% |
| 99朵鮮花 | 2.34% |
| 999朵鮮花 | 7.07% |
| 1314朵鮮花 | 4.65% |
4、每日累充
| 獎勵內容 | 概率 |
| 惺忪小熊 | 10.00% |
| 柴柴 | 6.00% |
| 惺忪熊頭 | 3.00% |
| 專屬BOSS之源 | 7.00% |
| 棲龍之所獎勵藥水 | 7.00% |
| 世界BOSS魂力藥水 | 7.00% |
| 奇珍幣*30 | 25.00% |
| 奇珍幣*50 | 20.00% |
| 奇珍幣*80 | 10.00% |
| 奇珍幣*100 | 5.00% |
5、時裝抽獎
| 道具名稱 | 概率公示 |
| 蜜蜂衣服*1 | 3.82% |
| 向日葵武器*1 | 4.08% |
| 時裝抽獎氣泡*1 | 5.52% |
| 時裝抽獎相框*1 | 5.82% |
| 蜜蜂頭飾*1 | 6.34% |
| 時裝抽獎面飾*1 | 6.13% |
| 染料(本職業甲)*1 | 6.13% |
| 染料(本職業武)*1 | 3.70% |
| 染料(本職業頭)*1 | 3.70% |
| 染料(本職業面)*1 | 3.70% |
| 染料(本職業甲)*2 | 2.16% |
| 染料(本職業武)*2 | 2.16% |
| 染料(本職業頭)*2 | 2.16% |
| 染料(本職業面)*2 | 2.16% |
| 定色劑 | 14.90% |
| 著色鹽 | 12.25% |
| 掃蕩卡*2 | 3.21% |
| 50萬銅錢*1 | 5.22% |
| 9朵鮮花 | 2.70% |
| 99朵鮮花 | 2.01% |
| 999朵藍色妖姬 | 1.22% |
| 1314朵藍色妖姬 | 0.91% |
6、開服活動--招財進寶
| 鉆石倍數 | 概率 |
| 1.1倍 | 1.50% |
| 1.2倍 | 5.50% |
| 1.3倍 | 40.50% |
| 1.5倍 | 40.50% |
| 1.6倍 | 4.50% |
| 2.2倍 | 3.50% |
| 2.5倍 | 2.50% |
| 3.0倍 | 1.50% |
溫馨提示:文中所用概率均是在大樣本(大量用戶)下的統計數值,與單個玩家的少量測試數據之間可能會存在一定差異。
