應國家有關法律規定,趣炫《莽荒紀》對游戲內隨機玩法物品產出概率公布如下
一、裝備尋寶:
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 裝備尋寶 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二、戰紋尋寶
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 戰紋尋寶 | 藍色 | 1.60% |
| 紫色 | 71% | |
| 橙色 | 19.10% | |
| 紅色 | 8.30% |
三、煙花慶典
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 煙花慶典 | 珍稀 | 5.00% |
| 高級 | 13.00% | |
| 中級 | 28.00% | |
| 普通 | 54.00% |
四、仙府秘寶
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 仙府秘寶 | 珍稀 | 2.50% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 17.00% | |
| 普通 | 61.50% |
五、逆轉乾坤
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 逆轉乾坤 | 珍稀 | 4.00% |
| 高級 | 26.00% | |
| 中級 | 32.00% | |
| 普通 | 38.00% |
六、奇珍百寶袋
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 奇珍百寶袋 | 珍稀 | 4.00% |
| 高級 | 8.00% | |
| 中級 | 53.00% | |
| 普通 | 35.00% |
七、射氣球
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 射氣球 | 珍稀 | 3.00% |
| 高級 | 15.00% | |
| 中級 | 44.00% | |
| 普通 | 38.00% |
八、巔峰尋寶
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 巔峰尋寶 | 珍稀 | 3.00% |
| 高級 | 20.80% | |
| 中級 | 33.60% | |
| 普通 | 42.60% |
九、歡樂許愿
| 歡樂許愿 | 珍稀 | 3.50% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 47.30% | |
| 普通 | 30.20% |
十、開心搶購
| 第2天搶購 | |||
| 類型 | 物品1 | 數量 | 幾率 |
| 大獎 | 紅色福臨符文 | 1 | 0.40% |
| 基本獎勵 | 4級寶石禮盒 | 1 | 5.00% |
| 100綁定元寶卡 | 1 | 5.00% | |
| 100萬金幣卡 | 1 | 42.00% | |
| 仙器進階丹 | 8 | 25.00% | |
| 仙器魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 仙器潛能石 | 1 | 20.00% | |
| 仙器悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第3天搶購 | |||
| 類型 | 物品1 | 數量 | 幾率 |
| 大獎 | 坐騎進階丹 | 1000 | 0.40% |
| 基本獎勵 | 4級寶石禮盒 | 1 | 5.00% |
| 100綁定元寶卡 | 1 | 5.00% | |
| 100萬金幣卡 | 1 | 42.00% | |
| 坐騎進階丹 | 8 | 25.00% | |
| 坐騎魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 坐騎潛能石 | 1 | 20.00% | |
| 坐騎悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第4天搶購 | |||
| 類型 | 物品1 | 數量 | 幾率 |
| 大獎 | 靈獸進階丹 | 1000 | 0.40% |
| 基本獎勵 | 4級寶石禮盒 | 1 | 5.00% |
| 100綁定元寶卡 | 1 | 5.00% | |
| 100萬金幣卡 | 1 | 42.00% | |
| 靈獸進階丹 | 8 | 25.00% | |
| 靈獸魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 靈獸潛能石 | 1 | 20.00% | |
| 靈獸悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第5天搶購 | |||
| 類型 | 物品1 | 數量 | 幾率 |
| 大獎 | 犁天仙劍激活卡 | 1 | 0.40% |
| 基本獎勵 | 4級寶石禮盒 | 1 | 5.00% |
| 100綁定元寶卡 | 1 | 5.00% | |
| 100萬金幣卡 | 1 | 42.00% | |
| 仙器進階丹 | 8 | 25.00% | |
| 仙器魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 仙器潛能石 | 1 | 20.00% | |
| 仙器悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第6天搶購 | |||
| 類型 | 物品1 | 數量 | 幾率 |
| 大獎 | 7階紅色品質的三星項鏈 | 1 | 0.40% |
| 基本獎勵 | 4級寶石禮盒 | 1 | 5.00% |
| 100綁定元寶卡 | 1 | 5.00% | |
| 100萬金幣卡 | 1 | 42.00% | |
| 坐騎進階丹 | 8 | 25.00% | |
| 坐騎魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 坐騎潛能石 | 1 | 20.00% | |
| 坐騎悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第7天搶購 | |||
| 類型 | 物品1 | 數量 | 幾率 |
| 大獎 | 遠古石羚激活卡 | 1 | 0.40% |
| 基本獎勵 | 4級寶石禮盒 | 1 | 5.00% |
| 100綁定元寶卡 | 1 | 5.00% | |
| 100萬金幣卡 | 1 | 42.00% | |
| 靈獸進階丹 | 8 | 25.00% | |
| 靈獸魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 靈獸潛能石 | 1 | 20.00% | |
| 靈獸悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第8天搶購 | |||
| 類型 | 物品1 | 數量 | 幾率 |
| 大獎 | 追魂使-羚激活卡 | 1 | 0.40% |
| 基本獎勵 | 4級寶石禮盒 | 1 | 5.00% |
| 100綁定元寶卡 | 1 | 5.00% | |
| 100萬金幣卡 | 1 | 42.00% | |
| 仙器進階丹 | 8 | 25.00% | |
| 仙器魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 仙器潛能石 | 1 | 20.00% | |
| 仙器悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第9天搶購 | |||
| 類型 | 物品1 | 數量 | 幾率 |
| 大獎 | 6階橙色品質的二星護符 | 1 | 0.40% |
| 基本獎勵 | 4級寶石禮盒 | 1 | 5.00% |
| 100綁定元寶卡 | 1 | 5.00% | |
| 100萬金幣卡 | 1 | 42.00% | |
| 坐騎進階丹 | 8 | 25.00% | |
| 坐騎魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 坐騎潛能石 | 1 | 20.00% | |
| 坐騎悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第10天搶購 | |||
| 類型 | 物品1 | 數量 | 幾率 |
| 大獎 | 紅色9階2星絕版武器 | 1 | 0.40% |
| 基本獎勵 | 4級寶石禮盒 | 1 | 5.00% |
| 100綁定元寶卡 | 1 | 5.00% | |
| 100萬金幣卡 | 1 | 42.00% | |
| 靈獸進階丹 | 8 | 25.00% | |
| 靈獸魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 靈獸潛能石 | 1 | 20.00% | |
| 靈獸悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第11天搶購 | |||
| 類型 | 物品1 | 數量 | 幾率 |
| 大獎 | 紅色9階2星絕版護手 | 1 | 0.40% |
| 基本獎勵 | 4級寶石禮盒 | 1 | 5.00% |
| 100綁定元寶卡 | 1 | 5.00% | |
| 100萬金幣卡 | 1 | 42.00% | |
| 仙器進階丹 | 8 | 25.00% | |
| 仙器魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 仙器潛能石 | 1 | 20.00% | |
| 仙器悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第12天搶購 | |||
| 類型 | 物品1 | 數量 | 幾率 |
| 大獎 | 犁天仙劍激活卡 | 1 | 0.40% |
| 基本獎勵 | 4級寶石禮盒 | 1 | 5.00% |
| 100綁定元寶卡 | 1 | 5.00% | |
| 100萬金幣卡 | 1 | 42.00% | |
| 坐騎進階丹 | 8 | 25.00% | |
| 坐騎魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 坐騎潛能石 | 1 | 20.00% | |
| 坐騎悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第13天搶購 | |||
| 類型 | 物品1 | 數量 | 幾率 |
| 大獎 | 遠古石羚激活卡 | 1 | 0.40% |
| 基本獎勵 | 4級寶石禮盒 | 1 | 5.00% |
| 100綁定元寶卡 | 1 | 5.00% | |
| 100萬金幣卡 | 1 | 42.00% | |
| 靈獸進階丹 | 8 | 25.00% | |
| 靈獸魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 靈獸潛能石 | 1 | 20.00% | |
| 靈獸悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第14天搶購 | |||
| 類型 | 物品1 | 數量 | 幾率 |
| 大獎 | 追魂使-羚激活卡 | 1 | 0.40% |
| 基本獎勵 | 4級寶石禮盒 | 1 | 5.00% |
| 100綁定元寶卡 | 1 | 5.00% | |
| 100萬金幣卡 | 1 | 42.00% | |
| 仙器進階丹 | 8 | 25.00% | |
| 仙器魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 仙器潛能石 | 1 | 20.00% | |
| 仙器悟性石 | 1 | 1.00% | |
十一、八宮好禮
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 八宮好禮 | 珍稀 | 20.00% |
| 高級 | 30.00% | |
| 中級 | 30.00% | |
| 普通 | 20.00% |
十二、金銀塔
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 金銀塔 | 珍稀 | 1.90% |
| 高級 | 17.00% | |
| 中級 | 49.00% | |
| 普通 | 32.10% |
十三、福星高照
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 福星高照 | 福 | 10.80% |
| 高級 | 20.00% | |
| 中級 | 39.00% | |
| 普通 | 30.20% |
十四、歡樂砸蛋
| 歡樂砸蛋 | 高級 | 20.00% |
| 中級 | 40.00% | |
| 普通 | 40.00% |
十五、至尊尋寶
| 至尊尋寶 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
十六、封神尋寶
| 封神尋寶 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
十七、戳格子
| 戳格子 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
十八、扭蛋機
| 扭蛋機 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
十九、至尊幸運星
| 至尊幸運星 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十、捕魚達人
| 捕魚達人 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十一、神龍現世
| 神龍現世 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十二、紅包雨
| 紅包雨 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十三、周末狂歡
| 周末狂歡 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十四、周年慶轉盤
| 周年慶轉盤 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十五、步步為贏
| 步步為贏 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十六、飛升奪寶
| 飛升尋寶 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十七、戰魂秘藏
| 戰魂秘藏 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十八、許愿池
| 許愿池 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十九、顯圣閣
| 顯圣閣 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 19.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
溫馨提示:文中所用概率均是在大樣本(大量用戶)下的統計數值,與單個玩家的少量測試數據之間可能會存在一定差異。
