應國家有關法律規定,《劍雨逍遙》對概率公布如下
1. 繽紛扭蛋
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
繽紛扭蛋 | 時裝 | 2.0% |
中級 | 43.8% | |
普通 | 54.2% |
2、神樹獻禮
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 | 備注 |
神樹獻禮 | 中級 | 25.0% | 單次澆水獎勵 |
普通 | 75.0% |
3、奇珍百寶袋
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
奇珍百寶袋 | 時裝 | 1.0% |
珍稀 | 5.0% | |
高級 | 15.0% | |
中級 | 29.0% | |
普通 | 50.0% |
4、瘋狂砸蛋
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
瘋狂砸蛋 | 高級 | 3.3% |
中級 | 27.0% | |
普通 | 69.7% |
5、積分贈禮
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
積分贈禮 | 高級 | 2.0% |
中級 | 29.0% | |
普通 | 69.0% |
6、金銀塔
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
金銀塔 | 時裝 | 1.0% |
珍稀 | 5.0% | |
高級 | 25.0% | |
中級 | 30.0% | |
普通 | 39.0% |
7、神仙鑒寶
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
神仙鑒寶 | 時裝 | 1.6% |
高級 | 15.0% | |
中級 | 22.5% | |
普通 | 60.9% |
8、金牌兌換
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
金牌兌換 | 高級 | 2.0% |
中級 | 29.0% | |
普通 | 69.0% |
9、奪寶奇兵
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
奪寶奇兵 | 傳說 | 2.00% |
史詩 | 8.00% | |
精良 | 35.00% | |
稀有 | 55.00% |
10、龍脈尋寶
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
龍脈尋寶 | 珍稀地點 | 1.0% |
高級地點 | 5.0% | |
中級地點 | 40.0% | |
普通地點 | 54.0% |
11、單筆充值
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
單筆充值 | 高級 | 1.0% |
中級 | 39.0% | |
普通 | 60.0% |
12、女神賜福
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
女神賜福 | 時裝 | 1.0% |
高級 | 5.0% | |
中級 | 40.0% | |
普通 | 54.0% |
13、挖金礦
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
挖金礦 | 時裝 | 1.0% |
高級 | 15.0% | |
中級 | 35.0% | |
普通 | 49.0% |
14、連購奪寶
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
連購奪寶 | 時裝 | 1.5% |
高級 | 17.5% | |
中級 | 30.0% | |
普通 | 51.0% |
15、點石成金
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
點石成金 | 珍稀 | 1.0% |
高級 | 8.0% | |
中級 | 17.6% | |
普通 | 73.4% |
16、真龍現世
概率公示:
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
真龍現世 | 珍稀碎片 | 1.0% |
高級碎片 | 6.5% | |
中級碎片 | 42.5% | |
普通碎片 | 50.0% |
17、飛鏢奪寶
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
飛鏢奪寶 | 時裝 | 1.0% |
高級 | 5.0% | |
中級 | 26.0% | |
普通 | 68.0% |
18、地宮探險
活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
地宮探險 | 珍稀 | 1.0% |
高級 | 10.0% | |
中級 | 35.0% | |
普通 | 54.0% |
19、積分選禮
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 積分選禮 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 10.00% | |
| 中級 | 35.00% | |
| 普通 | 54.00% |
20、賞金任務
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 積分選禮 | 珍稀 | 2.00% |
| 高級 | 10.00% | |
| 中級 | 40.00% | |
| 普通 | 48.00% |
21.五行迷陣
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 五行迷陣 | 珍稀 | 2.00% |
| 高級 | 8.00% | |
| 中級 | 35.00% | |
| 普通 | 55.00% |
22.星月占卜
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 星月占卜 | 珍稀 | 1.00% |
| 高級 | 10.00% | |
| 中級 | 35.00% | |
| 普通 | 54.00% |
23.步步為贏
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 步步為贏 | 高級 | 10.00% |
| 中級 | 35.00% | |
| 普通 | 55.00% |
24.祈天降福
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 祈天降福 | 珍稀 | 5.00% |
| 高級 | 10.00% | |
| 中級 | 35.00% | |
| 普通 | 50.00% |
25.時辰之禮
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 時辰之禮 | 珍稀 | 2.00% |
| 高級 | 8.00% | |
| 中級 | 35.00% | |
| 普通 | 55.00% |
26.招財貓
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 招財貓 | 高級 | 10.00% |
| 普通 | 90.00% |
27.許愿仙池
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 許愿仙池 | 珍稀 | 2.00% |
| 高級 | 8.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 54.00% |
28.卡牌大師
| 活動名稱 | 獎勵等級 | 概率 |
| 卡牌大師 | 珍稀 | 2.00% |
| 高級 | 12.00% | |
| 中級 | 36.00% | |
| 普通 | 50.00% |
溫馨提示:文中所用概率均是在大樣本(大量用戶)下的統計數值,與單個玩家的少量測試數據之間可能會存在一定差異。
